大胆欧美人免费视频,亚洲国产日韩在线,亚洲va欧美va天堂v国产综合,亚洲国产欧美日韩,www.欧美在线,a在线免费观看视频,亚洲视频1

溫馨提示:游客用戶查看的行情將延遲15分鐘,請 領取level2實時行情】基本市場信息僅用作參考用途,投資者應考慮是否需要更詳細的市場信息以協(xié)助投資決策!

實時關注

恒生指數(shù)
國企指數(shù)
紅籌指數(shù)
港股通(滬)
港股通(深)
  • 港股漲幅排行
  • 港股跌幅排行
股票名稱 價格 漲跌幅 漲跌額
  • 港股成交額排行
  • 港股成交量排行
名稱 成交額(港元) 最新價 漲跌幅
  • 港股通漲幅排行
  • 港股通跌幅排行
股票名稱 價格 漲跌幅 漲跌額
  • 港股通成交額排行
  • 港股通成交量排行
股票簡稱 收盤價 凈買額(港元) 成交額(港元)
阿里巴巴-W 119.200 143711.20 55.35億
小米集團-W 52.350 -25895.85 54.63億
阿里巴巴-W 119.200 -98879.37 43.40億
小米集團-W 52.350 -6092.60 33.93億
騰訊控股 514.000 -61973.73 31.10億
騰訊控股 514.000 14766.64 20.48億
美團-W 134.400 44891.28 18.60億
中芯國際 42.450 2232.92 16.44億
建設銀行 6.850 86175.12 15.20億
三生制藥 14.500 29659.99 11.21億
  • 港股通資金流入(深)
  • 港股通資金流入(滬)
日期 資金流入(元) 余額(元) 領漲股
08-16 24.67億 395.329億 京東物流
08-15 27.71億 392.292億 亞信科技
08-14 5.65億 414.349億 萬洲國際
08-13 13.17億 406.826億 丘鈦科技
08-12 22.6億 397.4億 東江環(huán)保
08-09 16.14億 403.859億 速騰聚創(chuàng)
08-08 -26.05億 446.047億 珠光控股
08-07 53.83億 366.174億 南京熊貓電子股份
08-06 34.06億 385.94億 君圣泰醫(yī)藥-B
08-05 9.81億 410.195億 梅斯健康
  • A+H股性價比
  • ETF
名稱 A股現(xiàn)價 H股現(xiàn)價 H股升跌 溢價
弘業(yè)期貨 19.260 1.330 8.13% 15.67
浙江世寶 10.050 1.520 2.70% 7.15
京城機電股份 14.590 2.570 3.21% 6.14
山東新華制藥股份 19.680 4.170 1.46% 5.11
中信建投證券 25.200 6.230 2.98% 4.38
中石化油服 1.940 0.495 4.21% 4.24
東北電氣 1.030 0.305 0.00% 4.15
中船防務 27.300 7.380 -1.99% 4.00
第一拖拉機股份 12.000 3.250 -1.81% 3.99
復旦張江 9.490 2.710 0.37% 3.79
  • 窩輪成交排行
簡稱 最新價 成交量(萬) 漲跌額

外資公募低位布局港股市場,資金進場訊號來了

  華夏時報記者 耿倩 上海報道  美聯(lián)儲領導人在杰克遜霍爾全球央行年會上的