12月8日,華泰證券發(fā)布關(guān)于萬(wàn)華化學(xué)(600309)的評(píng)級(jí)研報(bào)。華泰證券給予萬(wàn)華化學(xué)“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)85.2元。其預(yù)測(cè)萬(wàn)華化學(xué)2025年凈利潤(rùn)為125.68億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共27家機(jī)構(gòu)發(fā)布了萬(wàn)華化學(xué)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為96.36元,最低目標(biāo)價(jià)為73.08元,平均為84.33元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為145.26億元,最低為121.26億元,均值為130.00億元,較去年同比下降0.26%。
其中,評(píng)級(jí)方面,23家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|
| 2025-12-08 | 華泰證券 | 莊汀洲 | 買入 | 12568000000.0000 | 85.2000 |
| 2025-11-14 | 長(zhǎng)城證券 | 肖亞平 | 買入 | 12609000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 興業(yè)證券 | 吉金 | 買入 | 12543000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 長(zhǎng)江證券 | 馬太 | 買入 | 12180000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 東吳證券 | 陳淑嫻 | 買入 | 12662000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 光大證券 | 趙乃迪 | 買入 | 12759000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 山西證券 | 李旋坤 | 買入 | 12312000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 開源證券 | 金益騰 | 買入 | 12591000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 華安證券 | 王強(qiáng)峰 | 買入 | 12906000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 國(guó)海證券 | 李永磊 | 買入 | 12666000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 國(guó)金證券 | 陳屹 | 買入 | 13970000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 天風(fēng)證券 | 唐婕 | 買入 | 13104900000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 招商證券 | 周錚 | 強(qiáng)烈推薦 | 13066000000.0000 | -- |
| 2025-10-25 | 中泰證券 | 孫穎 | 買入 | 12501000000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 方正證券 | 張汪強(qiáng) | 推薦 | 12126000000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 浙商證券 | 李輝 | 買入 | 12552370000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 中金公司 | 賈雄偉 | 跑贏行業(yè) | 13062000000.0000 | 90.0000 |
| 2025-10-22 | 環(huán)球富盛 | 莊懷超 | 買入 | 13495000000.0000 | 73.0800 |
| 2025-09-01 | 中銀證券 | 徐中良 | 買入 | 13421000000.0000 | -- |
| 2025-08-29 | 中郵證券 | 張澤亮 | 買入 | 13300000000.0000 | -- |
| 2025-08-25 | 太平洋 | 王亮 | 買入 | 13449000000.0000 | -- |
| 2025-08-22 | 德邦證券 | 王華炳 | 買入 | 13876000000.0000 | -- |
| 2025-08-21 | 中信證券 | 王喆 | 買入 | 13322000000.0000 | 77.0000 |
| 2025-08-14 | 華金證券 | 駱紅永 | 買入 | 14526000000.0000 | -- |
| 2025-08-14 | 華鑫證券 | 張偉保 | 買入 | 13511000000.0000 | -- |
| 2025-08-14 | 民生證券 | 劉海榮 | 推薦 | 12187000000.0000 | -- |
| 2025-08-12 | 東方證券 | 倪吉 | 買入 | 13723000000.0000 | 96.3600 |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)