12月8日,中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于小商品城(600415)的評級研報。中金公司給予小商品城“跑贏行業(yè)”評級,目標(biāo)價不超過22元。其預(yù)測小商品城2025年凈利潤為44.95億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共22家機(jī)構(gòu)發(fā)布了小商品城的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為28.00元,最低目標(biāo)價為22.00元,平均為24.56元;預(yù)測2025年凈利潤最高為50.74億元,最低為39.10億元,均值為44.46億元,較去年同比增長44.64%。
其中,評級方面,13家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“持有”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-12-08 | 中金公司 | 徐卓楠 | 跑贏行業(yè) | 4495000000.0000 | 22.0000 |
| 2025-12-05 | 太平洋 | 王湛 | 買入 | 4459000000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 方正證券 | 周昕 | 強(qiáng)烈推薦 | 4649000000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 廣發(fā)證券 | 嵇文欣 | 買入 | 4378000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 東吳證券 | 吳勁草 | 買入 | 4902000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 長江證券 | 李錦 | 買入 | 4503000000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 興業(yè)證券 | 代凱燕 | 增持 | 4766000000.0000 | -- |
| 2025-10-17 | 華龍證券 | 王芳 | 增持 | 3910000000.0000 | -- |
| 2025-10-17 | 浙商證券 | 寧浮潔 | 買入 | 4648000000.0000 | -- |
| 2025-10-17 | 天風(fēng)證券 | 何富麗 | 買入 | 4749100000.0000 | -- |
| 2025-10-16 | 國盛證券 | 李宏科 | 買入 | 4240000000.0000 | -- |
| 2025-10-15 | 國泰海通證券 | 劉越男 | 增持 | 5074000000.0000 | 27.2800 |
| 2025-10-15 | 東北證券 | 易丁依 | 買入 | 4792000000.0000 | -- |
| 2025-10-15 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買入 | 4817000000.0000 | 28.0000 |
| 2025-10-14 | 華西證券 | 劉文正 | 增持 | 4332000000.0000 | -- |
| 2025-08-25 | 五礦證券 | 何曉敏 | 持有 | 4123000000.0000 | -- |
| 2025-08-21 | 中航證券 | 裴伊凡 | 買入 | 4258590000.0000 | -- |
| 2025-08-20 | 招商證券 | 丁浙川 | 增持 | 4178000000.0000 | -- |
| 2025-08-19 | 中信證券 | 徐曉芳 | 買入 | 4235000000.0000 | 23.2000 |
| 2025-07-11 | 野村東方國際證券 | 張影秋 | 增持 | 4212000000.0000 | 22.3000 |
| 2025-06-30 | 國聯(lián)民生 | 鄧文慧 | 買入 | 4058000000.0000 | -- |
| 2025-06-18 | 國海證券 | 蘆冠宇 | 買入 | 4031000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)