同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,西部證券(002673)7月31日獲融資買入1.20億元,占當(dāng)日買入金額的40.08%,當(dāng)前融資余額18.90億元,占流通市值的5.49%,超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-31 | 120172867.00 | 111513021.00 | 1890306778.00 |
2025-07-30 | 144725260.00 | 114535745.00 | 1881646932.00 |
2025-07-29 | 199180765.00 | 162835683.00 | 1851457417.00 |
2025-07-28 | 331707532.00 | 315579886.00 | 1815112335.00 |
2025-07-25 | 426416860.00 | 386113409.00 | 1798984689.00 |
融券方面,西部證券7月31日融券償還28.48萬股,融券賣出3.32萬股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額27.82萬元,占當(dāng)日流出金額的0.06%,融券余額1041.30萬,超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-31 | 278216.00 | 2386624.00 | 10412954.00 |
2025-07-30 | 324231.00 | 157435.00 | 12715607.00 |
2025-07-29 | 247390.00 | 2101085.00 | 12755255.00 |
2025-07-28 | 1145814.00 | 1661474.00 | 14760951.00 |
2025-07-25 | 5148592.00 | 748934.00 | 15346526.00 |
綜上,西部證券當(dāng)前兩融余額19.01億元,較昨日上升0.34%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-31 | 西部證券 | 6357193.00 | 1900719732.00 |
2025-07-30 | 西部證券 | 30149867.00 | 1894362539.00 |
2025-07-29 | 西部證券 | 34339386.00 | 1864212672.00 |
2025-07-28 | 西部證券 | 15542071.00 | 1829873286.00 |
2025-07-25 | 西部證券 | 45326507.00 | 1814331215.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>