同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,中國(guó)長(zhǎng)城(000066)7月31日獲融資買入2.09億元,占當(dāng)日買入金額的24.18%,當(dāng)前融資余額18.89億元,占流通市值的3.88%,超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-31 | 208713705.00 | 167456298.00 | 1888918769.00 |
2025-07-30 | 86373811.00 | 86760821.00 | 1847661362.00 |
2025-07-29 | 91398591.00 | 85515283.00 | 1848048372.00 |
2025-07-28 | 103770803.00 | 87884905.00 | 1842165064.00 |
2025-07-25 | 181616827.00 | 127254362.00 | 1826279166.00 |
融券方面,中國(guó)長(zhǎng)城7月31日融券償還1.69萬(wàn)股,融券賣出5.94萬(wàn)股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額89.58萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.12%,融券余額993.92萬(wàn),低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-31 | 895752.00 | 254852.00 | 9939228.00 |
2025-07-30 | 46500.00 | 477000.00 | 9249000.00 |
2025-07-29 | 115976.00 | 468482.00 | 9847278.00 |
2025-07-28 | 130806.00 | 38025.00 | 10166364.00 |
2025-07-25 | 76550.00 | 401122.00 | 10139813.00 |
綜上,中國(guó)長(zhǎng)城當(dāng)前兩融余額18.99億元,較昨日上升2.26%,兩融余額超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-31 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 41947635.00 | 1898857997.00 |
2025-07-30 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | -985288.00 | 1856910362.00 |
2025-07-29 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 5564222.00 | 1857895650.00 |
2025-07-28 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 15912449.00 | 1852331428.00 |
2025-07-25 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 54222438.00 | 1836418979.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>