同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,興業(yè)銀錫(000426)7月31日獲融資買入1.59億元,占當(dāng)日買入金額的37.28%,當(dāng)前融資余額18.70億元,占流通市值的6.01%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-31 | 158677613.00 | 202754007.00 | 1869536035.00 |
2025-07-30 | 111146065.00 | 146672637.00 | 1913612429.00 |
2025-07-29 | 131547560.00 | 86203383.00 | 1949139001.00 |
2025-07-28 | 194578976.00 | 172640409.00 | 1903794824.00 |
2025-07-25 | 142185409.00 | 124872527.00 | 1881856257.00 |
融券方面,興業(yè)銀錫7月31日融券償還9.26萬(wàn)股,融券賣出2800股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額4.91萬(wàn)元,融券余額1014.46萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-31 | 49084.00 | 1623278.00 | 10144611.00 |
2025-07-30 | 72840.00 | 78303.00 | 12173385.00 |
2025-07-29 | 103376.00 | 29536.00 | 12346048.00 |
2025-07-28 | 1428480.00 | 215760.00 | 12365280.00 |
2025-07-25 | 475839.00 | 366912.00 | 11458356.00 |
綜上,興業(yè)銀錫當(dāng)前兩融余額18.80億元,較昨日下滑2.39%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-31 | 興業(yè)銀錫 | -46105168.00 | 1879680646.00 |
2025-07-30 | 興業(yè)銀錫 | -35699235.00 | 1925785814.00 |
2025-07-29 | 興業(yè)銀錫 | 45324945.00 | 1961485049.00 |
2025-07-28 | 興業(yè)銀錫 | 22845491.00 | 1916160104.00 |
2025-07-25 | 興業(yè)銀錫 | 17190188.00 | 1893314613.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>