同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,國海證券(000750)7月31日獲融資買入7058.36萬元,占當日買入金額的35.54%,當前融資余額17.82億元,占流通市值的7.32%,超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-31 | 70583566.00 | 73492761.00 | 1781827262.00 |
2025-07-30 | 71320946.00 | 68962840.00 | 1784736457.00 |
2025-07-29 | 65004982.00 | 68177644.00 | 1782378351.00 |
2025-07-28 | 76491962.00 | 69209755.00 | 1785551013.00 |
2025-07-25 | 79077281.00 | 90637898.00 | 1778268806.00 |
融券方面,國海證券7月31日融券償還15.47萬股,融券賣出1.14萬股,按當日收盤價計算,賣出金額4.79萬元,占當日流出金額的0.01%,融券余額540.75萬,超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-31 | 47880.00 | 649740.00 | 5407500.00 |
2025-07-30 | 486599.00 | 0.00 | 6166748.00 |
2025-07-29 | 229425.00 | 677787.00 | 5759223.00 |
2025-07-28 | 325380.00 | 102660.00 | 6179175.00 |
2025-07-25 | 3480.00 | 474585.00 | 5956455.00 |
綜上,國海證券當前兩融余額17.87億元,較昨日下滑0.20%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-07-31 | 國海證券 | -3668443.00 | 1787234762.00 |
2025-07-30 | 國海證券 | 2765631.00 | 1790903205.00 |
2025-07-29 | 國海證券 | -3592614.00 | 1788137574.00 |
2025-07-28 | 國海證券 | 7504927.00 | 1791730188.00 |
2025-07-25 | 國海證券 | -12076050.00 | 1784225261.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>