同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,神州數(shù)碼(000034)7月31日獲融資買入5.25億元,占當(dāng)日買入金額的19.79%,當(dāng)前融資余額17.62億元,占流通市值的7.16%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-31 | 525127595.00 | 504954765.00 | 1761812205.00 |
2025-07-30 | 94282500.00 | 100501685.00 | 1741639375.00 |
2025-07-29 | 105676317.00 | 135835652.00 | 1747858560.00 |
2025-07-28 | 198706830.00 | 189626733.00 | 1778017895.00 |
2025-07-25 | 196896627.00 | 186632799.00 | 1768937798.00 |
融券方面,神州數(shù)碼7月31日融券償還7000股,融券賣出9.47萬(wàn)股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣出金額392.06萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.23%,融券余額1305.63萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-31 | 3920580.00 | 289800.00 | 13056277.00 |
2025-07-30 | 104220.00 | 0.00 | 8788023.00 |
2025-07-29 | 35523.00 | 55258.00 | 8879526.00 |
2025-07-28 | 248346.00 | 59130.00 | 8887988.00 |
2025-07-25 | 182896.00 | 576520.00 | 8773799.00 |
綜上,神州數(shù)碼當(dāng)前兩融余額17.75億元,較昨日上升1.40%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-31 | 神州數(shù)碼 | 24441084.00 | 1774868482.00 |
2025-07-30 | 神州數(shù)碼 | -6310688.00 | 1750427398.00 |
2025-07-29 | 神州數(shù)碼 | -30167797.00 | 1756738086.00 |
2025-07-28 | 神州數(shù)碼 | 9194286.00 | 1786905883.00 |
2025-07-25 | 神州數(shù)碼 | 10133052.00 | 1777711597.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>