同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,銀之杰(300085)7月31日獲融資買入1.47億元,占當(dāng)日買入金額的29.29%,當(dāng)前融資余額17.62億元,占流通市值的6.74%,超過歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-31 | 146780027.00 | 125125596.00 | 1761533304.00 |
2025-07-30 | 107856382.00 | 119273402.00 | 1739878873.00 |
2025-07-29 | 159114240.00 | 216905513.00 | 1751295893.00 |
2025-07-28 | 169754336.00 | 201604538.00 | 1809087166.00 |
2025-07-25 | 222431937.00 | 254636827.00 | 1840937368.00 |
融券方面,銀之杰7月31日融券償還300股,融券賣出2100股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額8.65萬元,占當(dāng)日流出金額的0.01%,融券余額401.61萬,超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-31 | 86478.00 | 12354.00 | 4016080.00 |
2025-07-30 | 418700.00 | 159106.00 | 4008006.00 |
2025-07-29 | 12879.00 | 4293.00 | 3843308.00 |
2025-07-28 | 198214.00 | 17236.00 | 3849014.00 |
2025-07-25 | 259860.00 | 446093.00 | 3686764.00 |
綜上,銀之杰當(dāng)前兩融余額17.66億元,較昨日上升1.24%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-07-31 | 銀之杰 | 21662505.00 | 1765549384.00 |
2025-07-30 | 銀之杰 | -11252322.00 | 1743886879.00 |
2025-07-29 | 銀之杰 | -57796979.00 | 1755139201.00 |
2025-07-28 | 銀之杰 | -31687952.00 | 1812936180.00 |
2025-07-25 | 銀之杰 | -32527943.00 | 1844624132.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>