同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,通富微電(002156)7月31日獲融資買入2.91億元,占當(dāng)日買入金額的21.04%,當(dāng)前融資余額17.43億元,占流通市值的4.08%,超過歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-31 | 290759315.00 | 257442584.00 | 1742839517.00 |
2025-07-30 | 177674894.00 | 154114911.00 | 1709522786.00 |
2025-07-29 | 195720790.00 | 191270347.00 | 1685962803.00 |
2025-07-28 | 219290108.00 | 194767876.00 | 1681512360.00 |
2025-07-25 | 112001146.00 | 118569825.00 | 1656990128.00 |
融券方面,通富微電7月31日融券償還8700股,融券賣出6.50萬股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額182.78萬元,占當(dāng)日流出金額的0.15%,融券余額1737.25萬,低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-31 | 1827800.00 | 244644.00 | 17372536.00 |
2025-07-30 | 420988.00 | 1190476.00 | 15654620.00 |
2025-07-29 | 1172485.00 | 888415.00 | 16406435.00 |
2025-07-28 | 1636250.00 | 55000.00 | 15919750.00 |
2025-07-25 | 138164.00 | 193961.00 | 13853598.00 |
綜上,通富微電當(dāng)前兩融余額17.60億元,較昨日上升2.03%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-07-31 | 通富微電 | 35034647.00 | 1760212053.00 |
2025-07-30 | 通富微電 | 22808168.00 | 1725177406.00 |
2025-07-29 | 通富微電 | 4937128.00 | 1702369238.00 |
2025-07-28 | 通富微電 | 26588384.00 | 1697432110.00 |
2025-07-25 | 通富微電 | -6525011.00 | 1670843726.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>