同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,藍(lán)色光標(biāo)(300058)7月31日獲融資買入4.79億元,占當(dāng)日買入金額的23.59%,當(dāng)前融資余額16.88億元,占流通市值的7.09%,超過歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-31 | 478774147.00 | 469512508.00 | 1688315586.00 |
2025-07-30 | 145986018.00 | 128506689.00 | 1679053947.00 |
2025-07-29 | 96948145.00 | 83793201.00 | 1661574618.00 |
2025-07-28 | 133313207.00 | 135822151.00 | 1648419674.00 |
2025-07-25 | 310681553.00 | 297097117.00 | 1650928618.00 |
融券方面,藍(lán)色光標(biāo)7月31日融券償還2.14萬股,融券賣出4.60萬股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額31.97萬元,占當(dāng)日流出金額的0.02%,融券余額1819.83萬,超過歷史60%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-31 | 319700.00 | 148591.00 | 18198297.00 |
2025-07-30 | 93380.00 | 12673.00 | 17300913.00 |
2025-07-29 | 146511.00 | 142497.00 | 17271841.00 |
2025-07-28 | 54594.00 | 200043.20 | 17396884.00 |
2025-07-25 | 28003.00 | 28822.60 | 17776576.00 |
綜上,藍(lán)色光標(biāo)當(dāng)前兩融余額17.07億元,較昨日上升0.60%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-31 | 藍(lán)色光標(biāo) | 10159023.00 | 1706513883.00 |
2025-07-30 | 藍(lán)色光標(biāo) | 17508401.00 | 1696354860.00 |
2025-07-29 | 藍(lán)色光標(biāo) | 13029901.00 | 1678846459.00 |
2025-07-28 | 藍(lán)色光標(biāo) | -2888636.00 | 1665816558.00 |
2025-07-25 | 藍(lán)色光標(biāo) | 14286382.00 | 1668705194.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>