同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,長(zhǎng)春高新(000661)7月31日獲融資買(mǎi)入1.09億元,占當(dāng)日買(mǎi)入金額的25.13%,當(dāng)前融資余額16.84億元,占流通市值的3.99%,超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-31 | 108797742.00 | 136132896.00 | 1684261504.00 |
2025-07-30 | 191518476.00 | 174643600.00 | 1711596658.00 |
2025-07-29 | 163066765.00 | 102817227.00 | 1694721782.00 |
2025-07-28 | 55000553.00 | 54053336.00 | 1634472244.00 |
2025-07-25 | 82854600.00 | 94366585.00 | 1633525027.00 |
融券方面,長(zhǎng)春高新7月31日融券償還100股,融券賣(mài)出2000股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額21.10萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.04%,融券余額364.09萬(wàn),低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-31 | 211040.00 | 10552.00 | 3640862.00 |
2025-07-30 | 87048.00 | 141453.00 | 3547641.00 |
2025-07-29 | 338848.00 | 52945.00 | 3505382.00 |
2025-07-28 | 229196.00 | 20836.00 | 3167488.00 |
2025-07-25 | 145250.00 | 373500.00 | 2946915.00 |
綜上,長(zhǎng)春高新當(dāng)前兩融余額16.88億元,較昨日下滑1.59%,兩融余額超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-31 | 長(zhǎng)春高新 | -27241933.00 | 1687902366.00 |
2025-07-30 | 長(zhǎng)春高新 | 16917135.00 | 1715144299.00 |
2025-07-29 | 長(zhǎng)春高新 | 60587432.00 | 1698227164.00 |
2025-07-28 | 長(zhǎng)春高新 | 1167790.00 | 1637639732.00 |
2025-07-25 | 長(zhǎng)春高新 | -11777877.00 | 1636471942.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>