同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,廣電運(yùn)通(002152)7月31日獲融資買入4370.48萬元,占當(dāng)日買入金額的24.75%,當(dāng)前融資余額16.27億元,占流通市值的4.95%,超過歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-31 | 43704783.00 | 55336692.00 | 1626589635.00 |
2025-07-30 | 101239924.00 | 103940620.00 | 1638221544.00 |
2025-07-29 | 96368900.00 | 99237950.00 | 1640922240.00 |
2025-07-28 | 81341604.00 | 68385592.00 | 1643791290.00 |
2025-07-25 | 58567851.00 | 51961010.00 | 1630835278.00 |
融券方面,廣電運(yùn)通7月31日融券償還1.34萬股,融券賣出3.11萬股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額41.15萬元,占當(dāng)日流出金額的0.18%,融券余額1107.22萬,超過歷史60%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-31 | 411453.00 | 177282.00 | 11072187.00 |
2025-07-30 | 188860.00 | 440230.00 | 10895360.00 |
2025-07-29 | 162014.00 | 30206.00 | 11507113.00 |
2025-07-28 | 88192.00 | 9646.00 | 11416730.00 |
2025-07-25 | 0.00 | 109840.00 | 11297044.00 |
綜上,廣電運(yùn)通當(dāng)前兩融余額16.38億元,較昨日下滑0.69%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-31 | 廣電運(yùn)通 | -11455082.00 | 1637661822.00 |
2025-07-30 | 廣電運(yùn)通 | -3312449.00 | 1649116904.00 |
2025-07-29 | 廣電運(yùn)通 | -2778667.00 | 1652429353.00 |
2025-07-28 | 廣電運(yùn)通 | 13075698.00 | 1655208020.00 |
2025-07-25 | 廣電運(yùn)通 | 6422229.00 | 1642132322.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>