同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,通化金馬(000766)7月31日獲融資買入5588.02萬元,占當日買入金額的21.14%,當前融資余額16.25億元,占流通市值的7.28%,超過歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-31 | 55880236.00 | 61423629.00 | 1624578696.00 |
2025-07-30 | 54738038.00 | 50700632.00 | 1630122089.00 |
2025-07-29 | 90118974.00 | 65007321.00 | 1626084683.00 |
2025-07-28 | 42764345.00 | 93399925.00 | 1600973030.00 |
2025-07-25 | 42398432.00 | 45986469.00 | 1651608610.00 |
融券方面,通化金馬7月31日融券償還1.88萬股,融券賣出2.20萬股,按當日收盤價計算,賣出金額50.84萬元,占當日流出金額的0.18%,融券余額404.89萬,超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-31 | 508420.00 | 434468.00 | 4048872.00 |
2025-07-30 | 134328.00 | 354348.00 | 3983520.00 |
2025-07-29 | 492128.00 | 243698.00 | 4294290.00 |
2025-07-28 | 215924.00 | 415419.00 | 4013370.00 |
2025-07-25 | 442680.00 | 402220.00 | 4272100.00 |
綜上,通化金馬當前兩融余額16.29億元,較昨日下滑0.34%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-07-31 | 通化金馬 | -5478041.00 | 1628627568.00 |
2025-07-30 | 通化金馬 | 3726636.00 | 1634105609.00 |
2025-07-29 | 通化金馬 | 25392573.00 | 1630378973.00 |
2025-07-28 | 通化金馬 | -50894310.00 | 1604986400.00 |
2025-07-25 | 通化金馬 | -3552911.00 | 1655880710.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>