同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,四方精創(chuàng)(300468)7月31日獲融資買入1.87億元,占當日買入金額的22.36%,當前融資余額16.25億元,占流通市值的7.67%,超過歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-31 | 186708734.00 | 266112862.00 | 1625469830.00 |
2025-07-30 | 355065186.00 | 402014420.00 | 1704873958.00 |
2025-07-29 | 522589258.00 | 460618095.00 | 1751823192.00 |
2025-07-28 | 446857565.00 | 329000737.00 | 1689852029.00 |
2025-07-25 | 190675899.00 | 259388262.00 | 1571995201.00 |
融券方面,四方精創(chuàng)7月31日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額161.20萬,超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-31 | 0.00 | 0.00 | 1612000.00 |
2025-07-30 | 16352.00 | 0.00 | 1647464.00 |
2025-07-29 | 1074722.00 | 0.00 | 1771959.00 |
2025-07-28 | 262117.00 | 1057062.00 | 674629.00 |
2025-07-25 | 0.00 | 0.00 | 1384074.00 |
綜上,四方精創(chuàng)當前兩融余額16.27億元,較昨日下滑4.66%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-07-31 | 四方精創(chuàng) | -79439592.00 | 1627081830.00 |
2025-07-30 | 四方精創(chuàng) | -47073729.00 | 1706521422.00 |
2025-07-29 | 四方精創(chuàng) | 63068493.00 | 1753595151.00 |
2025-07-28 | 四方精創(chuàng) | 117147383.00 | 1690526658.00 |
2025-07-25 | 四方精創(chuàng) | -68753061.00 | 1573379275.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>