同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,沃爾核材(002130)7月31日獲融資買(mǎi)入2.16億元,占當(dāng)日買(mǎi)入金額的20.51%,當(dāng)前融資余額15.22億元,占流通市值的5.21%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-31 | 215987960.00 | 254109068.00 | 1521734779.00 |
2025-07-30 | 189009366.00 | 219393736.00 | 1559855887.00 |
2025-07-29 | 286812653.00 | 269724318.00 | 1590240257.00 |
2025-07-28 | 173141046.00 | 177777392.00 | 1573151922.00 |
2025-07-25 | 129574659.00 | 133344632.00 | 1577788268.00 |
融券方面,沃爾核材7月31日融券償還6000股,融券賣(mài)出200股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額4678元,融券余額2063.46萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-31 | 4678.00 | 140340.00 | 20634611.00 |
2025-07-30 | 421549.00 | 137411.00 | 20681473.00 |
2025-07-29 | 506256.00 | 19104.00 | 20914056.00 |
2025-07-28 | 407682.00 | 726330.00 | 20041975.00 |
2025-07-25 | 111360.00 | 106720.00 | 20160753.00 |
綜上,沃爾核材當(dāng)前兩融余額15.42億元,較昨日下滑2.41%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-31 | 沃爾核材 | -38167970.00 | 1542369390.00 |
2025-07-30 | 沃爾核材 | -30616953.00 | 1580537360.00 |
2025-07-29 | 沃爾核材 | 17960416.00 | 1611154313.00 |
2025-07-28 | 沃爾核材 | -4755124.00 | 1593193897.00 |
2025-07-25 | 沃爾核材 | -3956469.00 | 1597949021.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>