同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,當(dāng)升科技(300073)7月31日獲融資買入1.04億元,占當(dāng)日買入金額的40.18%,當(dāng)前融資余額14.93億元,占流通市值的7.15%,超過歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-31 | 103626082.00 | 90961336.00 | 1493202946.00 |
2025-07-30 | 117513994.00 | 102707465.00 | 1480538200.00 |
2025-07-29 | 68868563.00 | 85346530.00 | 1465731671.00 |
2025-07-28 | 86597677.00 | 90989470.00 | 1482209638.00 |
2025-07-25 | 91937769.00 | 102005446.00 | 1486601431.00 |
融券方面,當(dāng)升科技7月31日融券償還2300股,融券賣出1.83萬股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額75.49萬元,占當(dāng)日流出金額的0.19%,融券余額759.00萬,低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-31 | 754875.00 | 94875.00 | 7590000.00 |
2025-07-30 | 797202.00 | 269952.00 | 7086240.00 |
2025-07-29 | 486528.00 | 217200.00 | 6754920.00 |
2025-07-28 | 182826.00 | 531066.00 | 6499029.00 |
2025-07-25 | 47685.00 | 2245530.00 | 6818955.00 |
綜上,當(dāng)升科技當(dāng)前兩融余額15.01億元,較昨日上升0.89%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-07-31 | 當(dāng)升科技 | 13168506.00 | 1500792946.00 |
2025-07-30 | 當(dāng)升科技 | 15137849.00 | 1487624440.00 |
2025-07-29 | 當(dāng)升科技 | -16222076.00 | 1472486591.00 |
2025-07-28 | 當(dāng)升科技 | -4711719.00 | 1488708667.00 |
2025-07-25 | 當(dāng)升科技 | -12367442.00 | 1493420386.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>