同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,中科創(chuàng)達(dá)(300496)7月31日獲融資買入1.56億元,占當(dāng)日買入金額的24.80%,當(dāng)前融資余額14.88億元,占流通市值的6.90%,超過歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-31 | 156249583.00 | 149416708.00 | 1487507519.00 |
2025-07-30 | 91043426.00 | 113105288.00 | 1480674644.00 |
2025-07-29 | 95562916.00 | 104150817.00 | 1502736506.00 |
2025-07-28 | 105441713.00 | 93531562.00 | 1511324407.00 |
2025-07-25 | 107648039.00 | 96711909.00 | 1499414256.00 |
融券方面,中科創(chuàng)達(dá)7月31日融券償還1.38萬股,融券賣出5000股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額29.31萬元,占當(dāng)日流出金額的0.05%,融券余額293.39萬,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-31 | 293100.00 | 808956.00 | 2933931.00 |
2025-07-30 | 760890.00 | 58530.00 | 3444491.00 |
2025-07-29 | 83608.00 | 304572.00 | 2797882.00 |
2025-07-28 | 408618.00 | 248724.00 | 2993571.00 |
2025-07-25 | 137356.00 | 435956.00 | 2857602.00 |
綜上,中科創(chuàng)達(dá)當(dāng)前兩融余額14.90億元,較昨日上升0.43%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-31 | 中科創(chuàng)達(dá) | 6322315.00 | 1490441450.00 |
2025-07-30 | 中科創(chuàng)達(dá) | -21415253.00 | 1484119135.00 |
2025-07-29 | 中科創(chuàng)達(dá) | -8783590.00 | 1505534388.00 |
2025-07-28 | 中科創(chuàng)達(dá) | 12046120.00 | 1514317978.00 |
2025-07-25 | 中科創(chuàng)達(dá) | 10681924.00 | 1502271858.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>