同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,東方盛虹(000301)7月31日獲融資買(mǎi)入796.19萬(wàn)元,占當(dāng)日買(mǎi)入金額的14.29%,當(dāng)前融資余額14.76億元,占流通市值的2.50%,超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-31 | 7961947.00 | 8588562.00 | 1476089976.00 |
2025-07-30 | 6341073.00 | 8204531.00 | 1476716591.00 |
2025-07-29 | 4146195.00 | 5283658.00 | 1478580049.00 |
2025-07-28 | 3526304.00 | 4698384.00 | 1479717512.00 |
2025-07-25 | 4587031.00 | 3136526.00 | 1480889592.00 |
融券方面,東方盛虹7月31日融券償還5.32萬(wàn)股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額855.58萬(wàn),低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-31 | 0.00 | 475076.00 | 8555833.00 |
2025-07-30 | 491036.00 | 9230.00 | 9334299.00 |
2025-07-29 | 0.00 | 910.00 | 8727810.00 |
2025-07-28 | 111142.00 | 0.00 | 8738312.00 |
2025-07-25 | 108409.00 | 23686.00 | 8627170.00 |
綜上,東方盛虹當(dāng)前兩融余額14.85億元,較昨日下滑0.09%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-31 | 東方盛虹 | -1405081.00 | 1484645809.00 |
2025-07-30 | 東方盛虹 | -1256969.00 | 1486050890.00 |
2025-07-29 | 東方盛虹 | -1147965.00 | 1487307859.00 |
2025-07-28 | 東方盛虹 | -1060938.00 | 1488455824.00 |
2025-07-25 | 東方盛虹 | 1553982.00 | 1489516762.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>