同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,中航成飛(302132)7月31日獲融資買(mǎi)入1.42億元,占當(dāng)日買(mǎi)入金額的34.58%,當(dāng)前融資余額14.43億元,占流通市值的2.89%,超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-31 | 141517891.00 | 119860396.00 | 1442995815.00 |
2025-07-30 | 171924992.00 | 155926370.00 | 1421338320.00 |
2025-07-29 | 210768055.00 | 188100338.00 | 1405339698.00 |
2025-07-28 | 256069024.00 | 117853258.00 | 1382671981.00 |
2025-07-25 | 72871788.00 | 118604005.00 | 1244456215.00 |
融券方面,中航成飛7月31日融券償還1.68萬(wàn)股,融券賣(mài)出2100股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額17.78萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.03%,融券余額250.59萬(wàn),低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-31 | 177786.00 | 1422288.00 | 2505936.00 |
2025-07-30 | 841401.00 | 254970.00 | 3765057.00 |
2025-07-29 | 1041250.00 | 0.00 | 3272500.00 |
2025-07-28 | 8575.00 | 0.00 | 2186625.00 |
2025-07-25 | 25587.00 | 878487.00 | 2166366.00 |
綜上,中航成飛當(dāng)前兩融余額14.46億元,較昨日上升1.43%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-31 | 中航成飛 | 20398374.00 | 1445501751.00 |
2025-07-30 | 中航成飛 | 16491179.00 | 1425103377.00 |
2025-07-29 | 中航成飛 | 23753592.00 | 1408612198.00 |
2025-07-28 | 中航成飛 | 138236025.00 | 1384858606.00 |
2025-07-25 | 中航成飛 | -46612375.00 | 1246622581.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>