同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,欣旺達(dá)(300207)7月31日獲融資買(mǎi)入1.03億元,占當(dāng)日買(mǎi)入金額的22.18%,當(dāng)前融資余額14.13億元,占流通市值的3.83%,超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-31 | 103055899.00 | 133669656.00 | 1413008440.00 |
2025-07-30 | 198171925.00 | 136457689.00 | 1443622197.00 |
2025-07-29 | 185941396.00 | 151761025.00 | 1381907961.00 |
2025-07-28 | 151798180.00 | 235220166.00 | 1347727590.00 |
2025-07-25 | 92819922.00 | 97902802.00 | 1431149576.00 |
融券方面,欣旺達(dá)7月31日融券償還1.20萬(wàn)股,融券賣(mài)出3600股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額7.77萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.01%,融券余額1760.50萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-31 | 77688.00 | 258960.00 | 17604964.00 |
2025-07-30 | 276000.00 | 227424.00 | 18198336.00 |
2025-07-29 | 914280.00 | 501600.00 | 18741600.00 |
2025-07-28 | 1887204.00 | 121176.00 | 18039516.00 |
2025-07-25 | 8556.00 | 502665.00 | 15512028.00 |
綜上,欣旺達(dá)當(dāng)前兩融余額14.31億元,較昨日下滑2.13%,兩融余額超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-31 | 欣旺達(dá) | -31207129.00 | 1430613404.00 |
2025-07-30 | 欣旺達(dá) | 61170972.00 | 1461820533.00 |
2025-07-29 | 欣旺達(dá) | 34882455.00 | 1400649561.00 |
2025-07-28 | 欣旺達(dá) | -80894498.00 | 1365767106.00 |
2025-07-25 | 欣旺達(dá) | -5764064.00 | 1446661604.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>