同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,全志科技(300458)7月31日獲融資買(mǎi)入1.28億元,占當(dāng)日買(mǎi)入金額的27.91%,當(dāng)前融資余額13.75億元,占流通市值的5.10%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-31 | 128374422.00 | 140078423.00 | 1374852173.00 |
2025-07-30 | 138210305.00 | 141978085.00 | 1386556174.00 |
2025-07-29 | 163694436.00 | 160018188.00 | 1390323954.00 |
2025-07-28 | 132762883.00 | 117656535.00 | 1386647706.00 |
2025-07-25 | 150004279.00 | 160230238.00 | 1371541358.00 |
融券方面,全志科技7月31日融券償還4500股,融券賣(mài)出100股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額3989元,融券余額888.78萬(wàn),低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-31 | 3989.00 | 179505.00 | 8887811.00 |
2025-07-30 | 955094.00 | 0.00 | 9117857.00 |
2025-07-29 | 238264.00 | 965380.00 | 8356000.00 |
2025-07-28 | 810925.00 | 183375.00 | 9010152.00 |
2025-07-25 | 440626.00 | 1055031.60 | 8471055.00 |
綜上,全志科技當(dāng)前兩融余額13.84億元,較昨日下滑0.86%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-31 | 全志科技 | -11934047.00 | 1383739984.00 |
2025-07-30 | 全志科技 | -3005923.00 | 1395674031.00 |
2025-07-29 | 全志科技 | 3022096.00 | 1398679954.00 |
2025-07-28 | 全志科技 | 15645445.00 | 1395657858.00 |
2025-07-25 | 全志科技 | -10690338.00 | 1380012413.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>