同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,深科技(000021)7月31日獲融資買(mǎi)入1.09億元,占當(dāng)日買(mǎi)入金額的29.62%,當(dāng)前融資余額13.70億元,占流通市值的4.73%,超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-31 | 109444702.00 | 94344783.00 | 1370184106.00 |
2025-07-30 | 80826773.00 | 135091400.00 | 1355084187.00 |
2025-07-29 | 101586801.00 | 106414712.00 | 1409348814.00 |
2025-07-28 | 125244549.00 | 82855414.00 | 1414176725.00 |
2025-07-25 | 109547277.00 | 89521256.00 | 1371787590.00 |
融券方面,深科技7月31日融券償還5200股,融券賣(mài)出1600股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額2.97萬(wàn)元,融券余額1035.09萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-31 | 29728.00 | 96616.00 | 10350918.00 |
2025-07-30 | 5640.00 | 0.00 | 10541160.00 |
2025-07-29 | 76320.00 | 26712.00 | 10692432.00 |
2025-07-28 | 176328.00 | 17064.00 | 10575888.00 |
2025-07-25 | 0.00 | 60160.00 | 10328720.00 |
綜上,深科技當(dāng)前兩融余額13.81億元,較昨日上升1.09%,兩融余額超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-31 | 深科技 | 14909677.00 | 1380535024.00 |
2025-07-30 | 深科技 | -54415899.00 | 1365625347.00 |
2025-07-29 | 深科技 | -4711367.00 | 1420041246.00 |
2025-07-28 | 深科技 | 42636303.00 | 1424752613.00 |
2025-07-25 | 深科技 | 20026647.00 | 1382116310.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>