同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,中鼎股份(000887)7月31日獲融資買入1.13億元,占當日買入金額的22.09%,當前融資余額13.70億元,占流通市值的5.93%,超過歷史60%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-31 | 113107724.00 | 139789347.00 | 1370228514.00 |
2025-07-30 | 100215239.00 | 94293500.00 | 1396910137.00 |
2025-07-29 | 82484448.00 | 82774866.00 | 1390988398.00 |
2025-07-28 | 63779723.00 | 104209155.00 | 1391278816.00 |
2025-07-25 | 166085853.00 | 396016171.00 | 1431708248.00 |
融券方面,中鼎股份7月31日融券償還8600股,融券賣出900股,按當日收盤價計算,賣出金額1.58萬元,融券余額992.08萬,超過歷史60%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-31 | 15831.00 | 151274.00 | 9920760.00 |
2025-07-30 | 40066.00 | 33098.00 | 9959014.00 |
2025-07-29 | 78496.00 | 21408.00 | 10191992.00 |
2025-07-28 | 83472.00 | 23088.00 | 10089456.00 |
2025-07-25 | 0.00 | 122199.00 | 10000837.00 |
綜上,中鼎股份當前兩融余額13.80億元,較昨日下滑1.90%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-07-31 | 中鼎股份 | -26719877.00 | 1380149274.00 |
2025-07-30 | 中鼎股份 | 5688761.00 | 1406869151.00 |
2025-07-29 | 中鼎股份 | -187882.00 | 1401180390.00 |
2025-07-28 | 中鼎股份 | -40340813.00 | 1401368272.00 |
2025-07-25 | 中鼎股份 | -230309737.00 | 1441709085.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>