同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,南大光電(300346)7月31日獲融資買入9611.32萬元,占當日買入金額的29.03%,當前融資余額13.34億元,占流通市值的6.44%,超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-31 | 96113160.00 | 112357906.00 | 1334474159.00 |
2025-07-30 | 82441182.00 | 116387242.00 | 1350718905.00 |
2025-07-29 | 90514758.00 | 78308136.00 | 1384664965.00 |
2025-07-28 | 116515737.00 | 104538195.00 | 1372458343.00 |
2025-07-25 | 165951443.00 | 152017942.00 | 1360480801.00 |
融券方面,南大光電7月31日融券償還3860股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額942.81萬,低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-31 | 0.00 | 121860.20 | 9428064.00 |
2025-07-30 | 38808.00 | 6468.00 | 9782850.00 |
2025-07-29 | 78072.00 | 13012.00 | 9807796.00 |
2025-07-28 | 873144.00 | 16290.00 | 9757710.00 |
2025-07-25 | 133455.00 | 747348.00 | 8892660.00 |
綜上,南大光電當前兩融余額13.44億元,較昨日下滑1.22%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-07-31 | 南大光電 | -16599532.00 | 1343902223.00 |
2025-07-30 | 南大光電 | -33971006.00 | 1360501755.00 |
2025-07-29 | 南大光電 | 12256708.00 | 1394472761.00 |
2025-07-28 | 南大光電 | 12842592.00 | 1382216053.00 |
2025-07-25 | 南大光電 | 13497765.00 | 1369373461.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>