同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,鵬鼎控股(002938)7月31日獲融資買入1.66億元,占當(dāng)日買入金額的12.35%,當(dāng)前融資余額13.06億元,占流通市值的1.07%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-31 | 165576728.00 | 206976609.00 | 1305782987.00 |
2025-07-30 | 228677028.00 | 131533604.00 | 1347182868.00 |
2025-07-29 | 223681998.00 | 278588382.00 | 1250039444.00 |
2025-07-28 | 608624595.00 | 167619892.00 | 1304945828.00 |
2025-07-25 | 82000172.00 | 115762193.00 | 863941125.00 |
融券方面,鵬鼎控股7月31日融券償還2.22萬(wàn)股,融券賣出2.17萬(wàn)股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣出金額115.01萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.09%,融券余額474.88萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-31 | 1150100.00 | 1176600.00 | 4748800.00 |
2025-07-30 | 1406600.00 | 486900.00 | 4874410.00 |
2025-07-29 | 725696.00 | 165416.00 | 3900616.00 |
2025-07-28 | 728900.00 | 0.00 | 3083050.00 |
2025-07-25 | 241758.00 | 984940.00 | 2140006.00 |
綜上,鵬鼎控股當(dāng)前兩融余額13.11億元,較昨日下滑3.07%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-31 | 鵬鼎控股 | -41525491.00 | 1310531787.00 |
2025-07-30 | 鵬鼎控股 | 98117218.00 | 1352057278.00 |
2025-07-29 | 鵬鼎控股 | -54088818.00 | 1253940060.00 |
2025-07-28 | 鵬鼎控股 | 441947747.00 | 1308028878.00 |
2025-07-25 | 鵬鼎控股 | -34519371.00 | 866081131.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>