同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,新大陸(000997)7月31日獲融資買入5643.41萬元,占當(dāng)日買入金額的24.70%,當(dāng)前融資余額12.42億元,占流通市值的4.07%,超過歷史60%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-31 | 56434090.00 | 59463003.00 | 1242404032.00 |
2025-07-30 | 136531264.00 | 101898997.00 | 1245432945.00 |
2025-07-29 | 175918881.00 | 141591604.00 | 1210800678.00 |
2025-07-28 | 114746849.00 | 148948381.00 | 1176473401.00 |
2025-07-25 | 126613378.00 | 194251711.00 | 1210674933.00 |
融券方面,新大陸7月31日融券償還1.10萬股,融券賣出6500股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額19.35萬元,占當(dāng)日流出金額的0.06%,融券余額981.22萬,超過歷史60%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-31 | 193505.00 | 327470.00 | 9812192.00 |
2025-07-30 | 1208970.00 | 615090.00 | 10123230.00 |
2025-07-29 | 1154625.00 | 1739635.00 | 9683455.00 |
2025-07-28 | 236025.00 | 383965.47 | 10495245.00 |
2025-07-25 | 82420.00 | 821030.00 | 10720971.00 |
綜上,新大陸當(dāng)前兩融余額12.52億元,較昨日下滑0.27%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-07-31 | 新大陸 | -3339951.00 | 1252216224.00 |
2025-07-30 | 新大陸 | 35072042.00 | 1255556175.00 |
2025-07-29 | 新大陸 | 33515487.00 | 1220484133.00 |
2025-07-28 | 新大陸 | -34427258.00 | 1186968646.00 |
2025-07-25 | 新大陸 | -68604689.00 | 1221395904.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>