熱榜 | 西藏天路位居同花順熱榜第1名
2025-07-31 15:44:03
來源:
同花順iNews
同花順(300033)熱榜數(shù)據(jù)顯示,西藏天路(600326)人氣值沖榜,人氣排名為1名。
截至今日收盤,西藏天路上漲6.92%,當日主力資金買入金額15.85億元。
根據(jù)回測數(shù)據(jù)顯示,近一年以來,西藏天路進入人氣前10的次數(shù)共計有11次,持股周期為兩天的條件下,單次收益平均值為6.61%。(注:表格中買賣價格均為當日收盤價)
股票代碼 | 買入時間 | 賣出時間 | 買入價 | 賣出價 | 單次收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600326 | 20240815 | 20240819 | 6.01 | 5.76 | -4.16 |
600326 | 20240816 | 20240820 | 6.01 | 6.17 | 2.66 |
600326 | 20240820 | 20240822 | 6.17 | 5.89 | -4.54 |
600326 | 20240821 | 20240823 | 6.54 | 6.33 | -3.21 |
600326 | 20240823 | 20240827 | 6.33 | 5.77 | -8.85 |
600326 | 20250721 | 20250723 | 10.54 | 12.75 | 20.97 |
600326 | 20250722 | 20250724 | 11.59 | 14.03 | 21.05 |
600326 | 20250724 | 20250728 | 14.03 | 15.66 | 11.62 |
600326 | 20250725 | 20250729 | 15.43 | 17.23 | 11.67 |
600326 | 20250728 | 20250730 | 15.66 | 17.91 | 14.37 |
600326 | 20250729 | 20250731 | 17.23 | 19.15 | 11.14 |
0人