熱榜 | 貝因美位居同花順熱榜第2名
2025-07-31 15:44:03
來源:
同花順iNews
同花順(300033)熱榜數(shù)據(jù)顯示,貝因美(002570)人氣值沖榜,人氣排名從第6名上升至第2名,排名上升4位次。
截至今日收盤,貝因美上漲3.52%,當(dāng)日主力資金買入金額4.12億元。
根據(jù)回測數(shù)據(jù)顯示,近一年以來,貝因美進入人氣前10的次數(shù)共計有13次,持股周期為兩天的條件下,單次收益平均值為-0.26%。(注:表格中買賣價格均為當(dāng)日收盤價)
股票代碼 | 買入時間 | 賣出時間 | 買入價 | 賣出價 | 單次收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002570 | 20250411 | 20250415 | 6.93 | 6.64 | -4.18 |
002570 | 20250414 | 20250416 | 6.73 | 7.3 | 8.47 |
002570 | 20250415 | 20250417 | 6.64 | 7.29 | 9.79 |
002570 | 20250416 | 20250418 | 7.3 | 6.56 | -10.14 |
002570 | 20250417 | 20250421 | 7.29 | 6.18 | -15.23 |
002570 | 20250418 | 20250422 | 6.56 | 6.43 | -1.98 |
002570 | 20250421 | 20250423 | 6.18 | 6.82 | 10.36 |
002570 | 20250422 | 20250424 | 6.43 | 7.27 | 13.06 |
002570 | 20250423 | 20250425 | 6.82 | 6.54 | -4.11 |
002570 | 20250424 | 20250428 | 7.27 | 5.89 | -18.98 |
002570 | 20250425 | 20250429 | 6.54 | 6.02 | -7.95 |
002570 | 20250428 | 20250430 | 5.89 | 6.11 | 3.74 |
002570 | 20250729 | 20250731 | 6.72 | 7.65 | 13.84 |
0人