熱榜 | 建設(shè)工業(yè)位居同花順熱榜第10名
同花順(300033)熱榜數(shù)據(jù)顯示,建設(shè)工業(yè)(002265)人氣值沖榜,人氣排名為10名。
截至今日收盤,建設(shè)工業(yè)上漲0.93%,當(dāng)日主力資金買入金額4.55億元。
根據(jù)回測(cè)數(shù)據(jù)顯示,近一年以來,建設(shè)工業(yè)進(jìn)入人氣前10的次數(shù)共計(jì)有13次,持股周期為兩天的條件下,單次收益平均值為-0.08%。(注:表格中買賣價(jià)格均為當(dāng)日收盤價(jià))
股票代碼 | 買入時(shí)間 | 賣出時(shí)間 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 單次收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002265 | 20241216 | 20241218 | 25.42 | 21.07 | -17.11 |
002265 | 20250103 | 20250107 | 26.3 | 29.0 | 10.27 |
002265 | 20250106 | 20250108 | 27.7 | 30.0 | 8.30 |
002265 | 20250110 | 20250114 | 31.13 | 30.82 | -1.00 |
002265 | 20250113 | 20250115 | 28.02 | 33.9 | 20.99 |
002265 | 20250114 | 20250116 | 30.82 | 30.51 | -1.01 |
002265 | 20250115 | 20250117 | 33.9 | 28.95 | -14.60 |
002265 | 20250116 | 20250120 | 30.51 | 30.5 | -0.03 |
002265 | 20250117 | 20250121 | 28.95 | 32.95 | 13.82 |
002265 | 20250120 | 20250122 | 30.5 | 31.51 | 3.31 |
002265 | 20250121 | 20250123 | 32.95 | 29.07 | -11.78 |
002265 | 20250722 | 20250724 | 39.51 | 37.27 | -5.67 |
002265 | 20250728 | 20250730 | 41.5 | 38.81 | -6.48 |
0人