熱榜 | 長(zhǎng)城軍工位居同花順熱榜第3名
同花順(300033)熱榜數(shù)據(jù)顯示,長(zhǎng)城軍工(601606)人氣值沖榜,人氣排名從第18名上升至第3名,排名上升15位次。
截至今日收盤,長(zhǎng)城軍工上漲9.99%,當(dāng)日主力資金買入金額13.27億元。
根據(jù)回測(cè)數(shù)據(jù)顯示,近一年以來(lái),長(zhǎng)城軍工進(jìn)入人氣前10的次數(shù)共計(jì)有13次,持股周期為兩天的條件下,單次收益平均值為5.79%。(注:表格中買賣價(jià)格均為當(dāng)日收盤價(jià))
股票代碼 | 買入時(shí)間 | 賣出時(shí)間 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 單次收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
601606 | 20250620 | 20250624 | 18.36 | 20.29 | 10.51 |
601606 | 20250623 | 20250625 | 20.2 | 22.32 | 10.50 |
601606 | 20250624 | 20250626 | 20.29 | 24.55 | 21.00 |
601606 | 20250625 | 20250627 | 22.32 | 26.41 | 18.32 |
601606 | 20250626 | 20250630 | 24.55 | 29.05 | 18.33 |
601606 | 20250627 | 20250701 | 26.41 | 31.96 | 21.01 |
601606 | 20250630 | 20250702 | 29.05 | 29.6 | 1.89 |
601606 | 20250701 | 20250703 | 31.96 | 30.5 | -4.57 |
601606 | 20250702 | 20250704 | 29.6 | 28.28 | -4.46 |
601606 | 20250703 | 20250707 | 30.5 | 28.69 | -5.93 |
601606 | 20250716 | 20250718 | 29.18 | 29.22 | 0.14 |
601606 | 20250717 | 20250721 | 30.38 | 29.26 | -3.69 |
601606 | 20250722 | 20250724 | 32.19 | 29.67 | -7.83 |
0人