滬深股市交易提示(7月16日)
2025-07-16 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
中化國際(600500)、中晟高科(002778)、*ST亞振(603389)
今日復(fù)牌提示:
揚(yáng)電科技(301012)、江蘇舜天
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000498 | 山東路橋 | 10派1.7元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
000709 | 河鋼股份 | 10派0.3元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
001979 | 招商蛇口 | 10派1.940909元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
002352 | 順豐控股 | 10派4.4元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
002392 | 北京利爾 | 10派0.33元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 10派1.5元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
002651 | 利君股份 | 10派0.6元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
002761 | 浙江建投 | 10派0.5元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
002880 | 衛(wèi)光生物 | 10派2元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
300054 | 鼎龍股份 | 10派1元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
300568 | 星源材質(zhì) | 10派0.507566元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
300788 | 中信出版 | 10派3.18元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
300933 | 中辰股份 | 10派0.3元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
301382 | 蜂助手 | 10轉(zhuǎn)3股派1元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
600006 | 東風(fēng)股份 | 10派0.050元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
600018 | 上港集團(tuán) | 10派1.45元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 10派2.1元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
600061 | 國投資本 | 10派1.27元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
600248 | 陜建股份 | 10派0.9元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
600467 | 好當(dāng)家 | 10派0.0892元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | 10派0.350元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
600515 | 海南機(jī)場 | 10派0.05元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
600704 | 物產(chǎn)中大 | 10派2.10元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
600810 | 神馬股份 | 10派0.5元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
601021 | 春秋航空 | 10派8.20元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 10派1.255元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
601668 | 中國建筑 | 10派2.715元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
601858 | 中國科傳 | 10派2.74元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
603081 | 大豐實(shí)業(yè) | 10派1.3元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
603135 | 中重科技 | 10派0.660元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
603229 | 奧翔藥業(yè) | 10派1元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
603815 | 交建股份 | 10派0.65元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
603859 | 能科科技 | 10派0.2003元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
603933 | 睿能科技 | 10派0.6元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
605598 | 上海港灣 | 10派1.14元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
688057 | 金達(dá)萊 | 10派2.5元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
688085 | 三友醫(yī)療 | 10轉(zhuǎn)2股派0.042元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
688157 | 松井股份 | 10轉(zhuǎn)4股派2.3211元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
688308 | 歐科億 | 10派1.5元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 10派2.5元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 10派1.5元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
835985 | 海泰新能 | 10派2.5元 | 2025-7-16 | 2025-7-17 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000685 | 中山公用 | 10派0.82元 |
000753 | 漳州發(fā)展 | 10派0.15元 |
000888 | 峨眉山A | 10派2.5元 |
001335 | 信凱科技 | 10派1.5元 |
002026 | 山東威達(dá) | 10派0.8元 |
002048 | 寧波華翔 | 10派4.69元 |
002093 | 國脈科技 | 10派0.8元 |
002097 | 山河智能 | 10派0.2元 |
002142 | 寧波銀行 | 10派9元 |
002545 | 東方鐵塔 | 10派3元 |
002679 | 福建金森 | 10派0.366元 |
002745 | 木林森 | 10派0.5元 |
002802 | 洪匯新材 | 10派1元 |
300413 | 芒果超媒 | 10派2.2元 |
300592 | 華凱易佰 | 10派0.5元 |
300781 | 因賽集團(tuán) | 10轉(zhuǎn)4.9股 |
300858 | 科拓生物 | 10派1.5元 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 10派4.1元 |
600137 | 浪莎股份 | 10派1.86元 |
600178 | 東安動(dòng)力 | 10派0.050元 |
600352 | 浙江龍盛 | 10派2.5元 |
600475 | 華光環(huán)能 | 10派3.5元 |
600516 | 方大炭素 | 10派0.20元 |
600637 | 東方明珠 | 10派1.8元 |
600682 | 南京新百 | 10派0.16元 |
600746 | 江蘇索普 | 10派0.5元 |
600999 | 招商證券 | 10派3.770元 |
601633 | 長城汽車 | 10派4.50元 |
603049 | 中策橡膠 | 10派13元 |
603218 | 日月股份 | 10派3.50元 |
603281 | 江瀚新材 | 10派10元 |
603773 | 沃格光電 | 10派0.5元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000400 | 許繼電氣 | 2025-7-17 | 343.93 | 7535.42萬 | 0.34 |
603650 | 彤程新材 | 2025-7-17 | 11.35 | 359.68萬 | 0.02 |
002978 | 安寧股份 | 2025-7-17 | 7099.00 | 22.74億 | 15.04 |
0人