7月11日,中信證券發(fā)布關(guān)于海大集團(tuán)(002311)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中信證券給予海大集團(tuán)“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過75元。其預(yù)測海大集團(tuán)2025年凈利潤為49.77億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共18家機(jī)構(gòu)發(fā)布了海大集團(tuán)的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為75.00元,最低目標(biāo)價(jià)為62.00元,平均為65.80元;預(yù)測2025年凈利潤最高為53.60億元,最低為47.18億元,均值為50.34億元,較去年同比增長11.77%。
其中,評(píng)級(jí)方面,12家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-11 | 中信證券 | 彭家樂 | 買入 | 4976570000.0000 | 75.0000 |
2025-05-15 | 長江證券 | 陳佳 | 買入 | 4934000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 興業(yè)證券 | 紀(jì)宇澤 | 買入 | 4892000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 山西證券 | 陳振志 | 買入 | 5360000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 國海證券 | 程一勝 | 買入 | 4968000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 東興證券 | 程詩月 | 強(qiáng)烈推薦 | 5071000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 華安證券 | 王鶯 | 買入 | 5158000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 太平洋 | 程曉東 | 買入 | 5206000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 國泰海通證券 | 王艷君 | 增持 | 5226000000.0000 | 62.8000 |
2025-04-23 | 國盛證券 | 張斌梅 | 買入 | 5072000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 開源證券 | 陳雪麗 | 買入 | 5144000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 招商證券 | 朱衛(wèi)華 | 強(qiáng)烈推薦 | 4967000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買入 | 5020000000.0000 | 63.4000 |
2025-04-22 | 中國銀河 | 謝芝優(yōu) | 推薦 | 4925910000.0000 | -- |
2025-04-22 | 中金公司 | 王思洋 | 跑贏行業(yè) | 4856000000.0000 | 62.0000 |
2025-04-22 | 華西證券 | 周莎 | 買入 | 5098000000.0000 | -- |
2025-02-03 | 華源證券 | 雷軼 | 買入 | 4718000000.0000 | -- |
2025-01-14 | 方正證券 | 邱星皓 | 推薦 | 5023000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)