7月11日,2家機構(gòu)更新賽力斯(601127)評級。
開源證券發(fā)布關(guān)于賽力斯的評級研報。開源證券給予賽力斯“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測賽力斯2025年凈利潤為103.06億元。
中信證券發(fā)布關(guān)于賽力斯的評級研報。中信證券給予賽力斯“買入”評級,目標(biāo)價不超過160元。其預(yù)測賽力斯2025年凈利潤為108.70億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共18家機構(gòu)發(fā)布了賽力斯的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為167.70元,最低目標(biāo)價為150.00元,平均為159.23元;預(yù)測2025年凈利潤最高為120.40億元,最低為92.46億元,均值為104.38億元,較去年同比增長75.55%。
其中,評級方面,13家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,2家機構(gòu)認為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-11 | 中信證券 | 趙少波 | 買入 | 10870000000.0000 | 160.0000 |
2025-07-11 | 開源證券 | 趙旭楊 | 買入 | 10306000000.0000 | -- |
2025-07-10 | 太平洋 | 劉虹辰 | 買入 | 10222000000.0000 | -- |
2025-07-09 | 長江證券 | 高伊楠 | 買入 | 10423000000.0000 | -- |
2025-07-01 | 方正證券 | 文姬 | 強烈推薦 | 9821000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 西部證券 | 齊天翔 | 買入 | 10598000000.0000 | -- |
2025-05-02 | 光大證券 | 倪昱婧 | 買入 | 9246000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 廣發(fā)證券 | 周偉 | 買入 | 10600000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 東吳證券 | 黃細里 | 買入 | 9614000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 野村東方國際證券 | 劉佳 | 增持 | 11150000000.0000 | 150.0000 |
2025-04-30 | 平安證券 | 王德安 | 推薦 | 9815000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 天風(fēng)證券 | 孫瀟雅 | 買入 | 10956870000.0000 | 167.7000 |
2025-04-16 | 東北證券 | 李玖 | 增持 | 9955000000.0000 | -- |
2025-04-08 | 華西證券 | 白宇 | 買入 | 10066000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 招商證券 | 汪劉勝 | 強烈推薦 | 12040000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 國盛證券 | 丁逸朦 | 買入 | 10633000000.0000 | -- |
2025-02-19 | 中泰證券 | 何俊藝 | 買入 | 11632000000.0000 | -- |
2025-01-22 | 信達證券 | 鄧健全 | 買入 | 9934000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)