7月11日,中信證券發(fā)布關(guān)于正帆科技的評級研報。中信證券給予正帆科技“買入”評級,目標價不超過57元。其預測正帆科技2025年凈利潤為7.26億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共8家機構(gòu)發(fā)布了正帆科技的研究報告,預測2025年平均目標價57.00元;預測2025年凈利潤最高為7.52億元,最低為7.01億元,均值為7.30億元,較去年同比增長38.40%。
其中,評級方面,4家機構(gòu)認為“買入”,4家機構(gòu)認為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-11 | 中信證券 | 李超 | 買入 | 726000000.0000 | 57.0000 |
2025-07-08 | 華西證券 | 黃瑞連 | 增持 | 749000000.0000 | -- |
2025-05-19 | 天風證券 | 潘暕 | 買入 | 725080000.0000 | -- |
2025-05-14 | 長江證券 | 楊洋 | 買入 | 701000000.0000 | -- |
2025-05-04 | 東吳證券 | 周爾雙 | 增持 | 727120000.0000 | -- |
2025-05-04 | 華安證券 | 陳耀波 | 增持 | 716000000.0000 | -- |
2025-01-15 | 國海證券 | 張鈺瑩 | 買入 | 752000000.0000 | -- |
2025-01-14 | 招商證券 | 鄢凡 | 增持 | 747000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)