7月11日,長(zhǎng)城證券(002939)發(fā)布關(guān)于九號(hào)公司的評(píng)級(jí)研報(bào)。長(zhǎng)城證券給予九號(hào)公司“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)九號(hào)公司2025年凈利潤(rùn)為17.96億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共22家機(jī)構(gòu)發(fā)布了九號(hào)公司的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為84.00元,最低目標(biāo)價(jià)為60.00元,平均為73.98元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為20.15億元,最低為15.62億元,均值為17.45億元,較去年同比增長(zhǎng)60.95%。
其中,評(píng)級(jí)方面,11家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-11 | 長(zhǎng)城證券 | 陳逸同 | 買入 | 1796000000.0000 | -- |
2025-06-23 | 中信證券 | 劉海博 | 買入 | 2015000000.0000 | 84.0000 |
2025-05-12 | 國(guó)泰海通證券 | 蔡雯娟 | 增持 | 1853000000.0000 | 77.5000 |
2025-05-12 | 招商證券 | 史晉星 | 強(qiáng)烈推薦 | 1849000000.0000 | -- |
2025-05-12 | 國(guó)海證券 | 袁冠 | 增持 | 1786000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 興業(yè)證券 | 董曉彬 | 增持 | 1767000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 長(zhǎng)江證券 | 陳亮 | 買入 | 1625000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 光大證券 | 洪吉然 | 增持 | 1774000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 上海證券 | 杜洋 | 買入 | 1637000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 交銀國(guó)際證券 | 陳慶 | 買入 | 1709000000.0000 | 73.2900 |
2025-04-30 | 華泰證券 | 申建國(guó) | 增持 | 1628000000.0000 | 68.0800 |
2025-04-30 | 華西證券 | 黃瑞連 | 增持 | 1860000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華安證券 | 鄧欣 | 買入 | 1789000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中金公司 | 常菁 | 跑贏行業(yè) | 1704000000.0000 | 81.0000 |
2025-04-30 | 國(guó)盛證券 | 徐程穎 | 增持 | 1816000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 開源證券 | 呂明 | 買入 | 1840000000.0000 | -- |
2025-04-16 | 財(cái)信證券 | 周心怡 | 買入 | 1562000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 方正證券 | 吳慧迪 | 推薦 | 1634000000.0000 | -- |
2025-04-14 | 東吳證券 | 周爾雙 | 買入 | 1631000000.0000 | -- |
2025-04-14 | 廣發(fā)證券 | 袁雨辰 | 增持 | 1690000000.0000 | -- |
2025-04-14 | 太平洋 | 孟昕 | 買入 | 1672000000.0000 | -- |
2025-02-05 | 東北證券 | 李恒光 | 買入 | 1752000000.0000 | 60.0000 |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)