7月11日,民生證券發(fā)布關于雙環(huán)傳動(002472)的評級研報。民生證券給予雙環(huán)傳動“推薦”評級,但未給出目標價。其預測雙環(huán)傳動2025年凈利潤為13.02億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共10家機構發(fā)布了雙環(huán)傳動的研究報告,預測2025年最高目標價為43.69元,最低目標價為36.00元,平均為40.48元;預測2025年凈利潤最高為13.17億元,最低為11.91億元,均值為12.61億元,較去年同比增長23.14%。
其中,評級方面,7家機構認為“買入”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-11 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 1302000000.0000 | -- |
2025-05-09 | 國元證券 | 劉樂 | 買入 | 1234340000.0000 | 43.6900 |
2025-05-09 | 國盛證券 | 丁逸朦 | 買入 | 1259000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 東吳證券 | 黃細里 | 買入 | 1269450000.0000 | -- |
2025-05-02 | 國泰海通證券 | 劉一鳴 | 增持 | 1288000000.0000 | 42.5600 |
2025-05-02 | 天風證券 | 吳立 | 買入 | 1316580000.0000 | -- |
2025-04-30 | 國金證券 | 秦亞男 | 買入 | 1231000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 東北證券 | 李恒光 | 買入 | 1276000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 中金公司 | 郭威秀 | 跑贏行業(yè) | 1191000000.0000 | 36.0000 |
2025-01-22 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 買入 | 1241000000.0000 | 39.6800 |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)