7月11日,長(zhǎng)城證券(002939)發(fā)布關(guān)于工業(yè)富聯(lián)(601138)的評(píng)級(jí)研報(bào)。長(zhǎng)城證券給予工業(yè)富聯(lián)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)工業(yè)富聯(lián)2025年凈利潤(rùn)為307.85億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共17家機(jī)構(gòu)發(fā)布了工業(yè)富聯(lián)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為35.60元,最低目標(biāo)價(jià)為27.93元,平均為30.76元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為330.21億元,最低為272.46億元,均值為298.63億元,較去年同比增長(zhǎng)28.63%。
其中,評(píng)級(jí)方面,12家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-11 | 長(zhǎng)城證券 | 侯賓 | 買入 | 30785000000.0000 | -- |
2025-07-10 | 廣發(fā)證券 | 王亮 | 買入 | 30564000000.0000 | -- |
2025-07-10 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 增持 | 29512000000.0000 | -- |
2025-07-08 | 國海證券 | 劉熹 | 買入 | 30244000000.0000 | -- |
2025-07-08 | 信達(dá)證券 | 莫文宇 | 買入 | 30394000000.0000 | -- |
2025-07-08 | 中信證券 | 楊澤原 | 買入 | 29471000000.0000 | 30.0000 |
2025-07-08 | 華泰證券 | 黃樂平 | 買入 | 30259000000.0000 | 35.6000 |
2025-07-08 | 平安證券 | 徐碧云 | 推薦 | 29210000000.0000 | -- |
2025-07-08 | 中金公司 | 彭虎 | 跑贏行業(yè) | 29767000000.0000 | 29.5000 |
2025-06-25 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買入 | 28936420000.0000 | -- |
2025-05-31 | 東方證券 | 蒯劍 | 買入 | 29163000000.0000 | 27.9300 |
2025-05-21 | 華安證券 | 陳耀波 | 增持 | 29200000000.0000 | -- |
2025-05-14 | 長(zhǎng)江證券 | 楊洋 | 買入 | 27246000000.0000 | -- |
2025-05-14 | 中銀證券 | 蘇凌瑤 | 買入 | 29366000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國金證券 | 張真楨 | 增持 | 29852000000.0000 | -- |
2025-04-08 | 天風(fēng)證券 | 潘暕 | 買入 | 33020790000.0000 | -- |
2025-03-12 | 光大證券 | 劉凱 | 買入 | 30677000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)