7月11日,中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于萬華化學(600309)的評級研報。中金公司給予萬華化學“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過90元。其預測萬華化學2025年凈利潤為130.62億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共26家機構(gòu)發(fā)布了萬華化學的研究報告,預測2025年最高目標價為90.00元,最低目標價為67.70元,平均為78.65元;預測2025年凈利潤最高為166.59億元,最低為115.74億元,均值為138.87億元,較去年同比增長6.55%。
其中,評級方面,21家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“推薦”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-11 | 中金公司 | 賈雄偉 | 跑贏行業(yè) | 13062000000.0000 | 90.0000 |
2025-06-08 | 東北證券 | 喻杰 | 買入 | 14209000000.0000 | -- |
2025-06-04 | 德邦證券 | 王華炳 | 買入 | 13876000000.0000 | -- |
2025-05-27 | 國海證券 | 李永磊 | 買入 | 14342000000.0000 | -- |
2025-05-21 | 長城證券 | 肖亞平 | 買入 | 13236000000.0000 | -- |
2025-05-09 | 天風證券 | 唐婕 | 買入 | 13129780000.0000 | -- |
2025-05-09 | 中郵證券 | 張澤亮 | 買入 | 14600000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 興業(yè)證券 | 吉金 | 買入 | 13083000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 華鑫證券 | 張偉保 | 買入 | 15265000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 太平洋 | 王亮 | 買入 | 13449000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 國泰海通證券 | 劉威 | 增持 | 13198000000.0000 | 67.7000 |
2025-04-21 | 華安證券 | 王強峰 | 買入 | 14358000000.0000 | -- |
2025-04-20 | 華金證券 | 駱紅永 | 買入 | 14526000000.0000 | -- |
2025-04-19 | 東方證券 | 倪吉 | 買入 | 13725000000.0000 | 74.2900 |
2025-04-18 | 山西證券 | 李旋坤 | 買入 | 14972000000.0000 | -- |
2025-04-18 | 中銀證券 | 余嫄嫄 | 買入 | 13421000000.0000 | -- |
2025-04-17 | 中泰證券 | 孫穎 | 買入 | 13040000000.0000 | -- |
2025-04-16 | 招商證券 | 周錚 | 增持 | 11574000000.0000 | -- |
2025-04-16 | 開源證券 | 金益騰 | 買入 | 14563000000.0000 | -- |
2025-04-16 | 民生證券 | 劉海榮 | 推薦 | 12187000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 國金證券 | 陳屹 | 買入 | 13970000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 光大證券 | 趙乃迪 | 買入 | 14789000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 長江證券 | 馬太 | 買入 | 13532000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 華泰證券 | 莊汀洲 | 買入 | 15252000000.0000 | 82.6200 |
2025-04-14 | 方正證券 | 張汪強 | 推薦 | 13044000000.0000 | -- |
2025-03-18 | 東莞證券 | 盧立亭 | 買入 | 16659000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)