7月11日,中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于新城控股(601155)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中金公司給予新城控股“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過18.5元。其預(yù)測(cè)新城控股2025年凈利潤為10.56億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共16家機(jī)構(gòu)發(fā)布了新城控股的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為20.00元,最低目標(biāo)價(jià)為17.50元,平均為18.45元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤最高為10.56億元,最低為7.60億元,均值為8.54億元,較去年同比增長13.57%。
其中,評(píng)級(jí)方面,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤 | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-11 | 中金公司 | 宋志達(dá) | 跑贏行業(yè) | 1056000000.0000 | 18.5000 |
2025-06-16 | 開源證券 | 齊東 | 買入 | 1045000000.0000 | -- |
2025-05-19 | 光大證券 | 何緬南 | 增持 | 810000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 興業(yè)證券 | 靳璐瑜 | 增持 | 864000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 中信證券 | 陳聰 | 買入 | 774000000.0000 | 20.0000 |
2025-05-03 | 長江證券 | 劉義 | 增持 | 810000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 中國銀河 | 胡孝宇 | 推薦 | 788760000.0000 | -- |
2025-04-30 | 方正證券 | 劉清海 | 推薦 | 856000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 平安證券 | 楊侃 | 推薦 | 760000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華泰證券 | 陳慎 | 買入 | 833210000.0000 | 17.5000 |
2025-04-17 | 東興證券 | 陳剛 | 強(qiáng)烈推薦 | 899400000.0000 | -- |
2025-04-09 | 西部證券 | 周雅婷 | 買入 | 902000000.0000 | 17.8000 |
2025-04-08 | 廣發(fā)證券 | 郭鎮(zhèn) | 買入 | 815000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 海通證券 | 涂力磊 | 優(yōu)于大市 | 813000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 東吳證券 | 房誠琦 | 買入 | 774000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 天風(fēng)證券 | 王雯 | 增持 | 871380000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)