7月11日,中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于杰瑞股份(002353)的評級研報(bào)。中金公司給予杰瑞股份“跑贏行業(yè)”評級,目標(biāo)價(jià)不超過45元。其預(yù)測杰瑞股份2025年凈利潤為30.75億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共16家機(jī)構(gòu)發(fā)布了杰瑞股份的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為45.60元,最低目標(biāo)價(jià)為39.00元,平均為42.80元;預(yù)測2025年凈利潤最高為31.95億元,最低為29.45億元,均值為30.54億元,較去年同比增長16.25%。
其中,評級方面,13家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-11 | 中金公司 | 丁健 | 跑贏行業(yè) | 3075000000.0000 | 45.0000 |
2025-05-14 | 中信證券 | 劉海博 | 買入 | 3109000000.0000 | 45.6000 |
2025-04-27 | 長江證券 | 魏凱 | 買入 | 3124000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 國元證券 | 龔斯聞 | 買入 | 2948300000.0000 | -- |
2025-04-24 | 華泰證券 | 倪正洋 | 增持 | 3039000000.0000 | 41.5800 |
2025-04-23 | 天風(fēng)證券 | 朱曄 | 買入 | 2944910000.0000 | -- |
2025-04-22 | 國金證券 | 滿在朋 | 買入 | 3078000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 東吳證券 | 周爾雙 | 買入 | 3027000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 光大證券 | 陳佳寧 | 買入 | 3009000000.0000 | -- |
2025-04-14 | 長城證券 | 孫培德 | 買入 | 3015000000.0000 | -- |
2025-04-14 | 國海證券 | 張鈺瑩 | 買入 | 2958000000.0000 | -- |
2025-04-13 | 東方證券 | 楊震 | 買入 | 3075000000.0000 | 39.0000 |
2025-04-11 | 東北證券 | 劉俊奇 | 增持 | 3140000000.0000 | -- |
2025-04-11 | 廣發(fā)證券 | 代川 | 買入 | 3054000000.0000 | -- |
2025-04-09 | 西南證券 | 邰桂龍 | 買入 | 3069700000.0000 | -- |
2025-02-10 | 華鑫證券 | 呂卓陽 | 買入 | 3195000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)