7月11日,中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于愛旭股份(600732)的評級研報。中金公司給予愛旭股份“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過17.87元。其預(yù)測愛旭股份2025年凈利潤為2.27億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共11家機構(gòu)發(fā)布了愛旭股份的研究報告,預(yù)測2025年最高目標價為17.87元,最低目標價為14.00元,平均為15.94元;預(yù)測2025年凈利潤最高為7.73億元,最低為-9.23億元,均值為2.16億元,該公司去年凈利潤為-53.19億元。
其中,評級方面,5家機構(gòu)認為“買入”,4家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-11 | 中金公司 | 胡子慧 | 跑贏行業(yè) | 227000000.0000 | 17.8700 |
2025-06-11 | 長江證券 | 鄔博華 | 買入 | 234000000.0000 | -- |
2025-05-29 | 東莞證券 | 劉興文 | 增持 | 309140000.0000 | -- |
2025-05-13 | 中信證券 | 林劼 | 買入 | -923000000.0000 | 14.0000 |
2025-05-13 | 山西證券 | 肖索 | 買入 | 552000000.0000 | -- |
2025-05-12 | 中銀證券 | 武佳雄 | 增持 | 251000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 國海證券 | 李航 | 買入 | 288000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 光大證券 | 殷中樞 | 增持 | 247000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 201000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國金證券 | 姚遙 | 買入 | 219000000.0000 | -- |
2025-02-06 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 增持 | 773100000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)