7月10日,招商證券發(fā)布關(guān)于杰克股份(603337)的評級研報。招商證券給予杰克股份“強烈推薦”評級,但未給出目標價。其預測杰克股份2025年凈利潤為9.73億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共17家機構(gòu)發(fā)布了杰克股份的研究報告,預測2025年最高目標價為43.60元,最低目標價為38.20元,平均為39.75元;預測2025年凈利潤最高為11.59億元,最低為9.57億元,均值為10.04億元,較去年同比增長23.62%。
其中,評級方面,11家機構(gòu)認為“買入”,4家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-10 | 招商證券 | 郭倩倩 | 強烈推薦 | 973000000.0000 | -- |
2025-07-01 | 國泰海通證券 | 肖群稀 | 增持 | 996000000.0000 | 39.5200 |
2025-06-18 | 華鑫證券 | 尤少煒 | 買入 | 1009000000.0000 | -- |
2025-06-06 | 華泰證券 | 倪正洋 | 買入 | 1159000000.0000 | 43.6000 |
2025-05-12 | 興業(yè)證券 | 丁志剛 | 增持 | 1015000000.0000 | -- |
2025-05-11 | 廣發(fā)證券 | 代川 | 買入 | 979000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 長江證券 | 趙智勇 | 買入 | 971000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 中信證券 | 劉海博 | 買入 | 986000000.0000 | 39.0000 |
2025-05-05 | 天風證券 | 朱曄 | 買入 | 973860000.0000 | -- |
2025-04-30 | 山西證券 | 姚健 | 買入 | 1091000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 中泰證券 | 王可 | 買入 | 973000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 國金證券 | 滿在朋 | 買入 | 964000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 國海證券 | 張鈺瑩 | 買入 | 993000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 華西證券 | 黃瑞連 | 增持 | 1031000000.0000 | -- |
2025-04-18 | 長城證券 | 何文雯 | 增持 | 979000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 中金公司 | 郭威秀 | 跑贏行業(yè) | 957000000.0000 | 38.2000 |
2025-03-06 | 萬聯(lián)證券 | 蔡梓林 | 買入 | 1019770000.0000 | 38.4100 |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)