7月10日,東海證券發(fā)布關(guān)于樂鑫科技的評級研報。東海證券給予樂鑫科技“買入”評級,但未給出目標價。其預測樂鑫科技2025年凈利潤為5.54億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共12家機構(gòu)發(fā)布了樂鑫科技的研究報告,預測2025年最高目標價為267.00元,最低目標價為173.70元,平均為220.35元;預測2025年凈利潤最高為5.54億元,最低為4.51億元,均值為4.84億元,較去年同比增長42.66%。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”,2家機構(gòu)認為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-10 | 東海證券 | 方霽 | 買入 | 554000000.0000 | -- |
2025-07-07 | 招商證券 | 鄢凡 | 增持 | 540000000.0000 | -- |
2025-06-06 | 中郵證券 | 萬瑋 | 買入 | 450510000.0000 | -- |
2025-06-05 | 華泰證券 | 謝春生 | 增持 | 461470000.0000 | 173.7000 |
2025-05-07 | 開源證券 | 陳蓉芳 | 買入 | 475000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 長江證券 | 楊洋 | 買入 | 472000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 國盛證券 | 鄭震湘 | 買入 | 458000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國金證券 | 樊志遠 | 買入 | 474000000.0000 | -- |
2025-03-25 | 民生證券 | 方競 | 推薦 | 483000000.0000 | -- |
2025-03-24 | 中國銀河 | 高峰 | 推薦 | 517000000.0000 | -- |
2025-03-08 | 中信證券 | 徐濤 | 買入 | 461000000.0000 | 267.0000 |
2025-03-04 | 東北證券 | 李玖 | 增持 | 463000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)