7月10日,華福證券發(fā)布關(guān)于長(zhǎng)江電力(600900)的評(píng)級(jí)研報(bào)。華福證券給予長(zhǎng)江電力“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)長(zhǎng)江電力2025年凈利潤為351.02億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共17家機(jī)構(gòu)發(fā)布了長(zhǎng)江電力的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為34.74元,最低目標(biāo)價(jià)為33.00元,平均為34.02元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤最高為354.56億元,最低為333.87億元,均值為344.82億元,較去年同比增長(zhǎng)6.11%。
其中,評(píng)級(jí)方面,12家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤 | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-10 | 華福證券 | 嚴(yán)家源 | 買入 | 35102000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 長(zhǎng)江證券 | 張韋華 | 買入 | 33387000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 華源證券 | 查浩 | 買入 | 34169000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 招商證券 | 宋盈盈 | 增持 | 34638000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 方正證券 | 金寧 | 強(qiáng)烈推薦 | 34583000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 中信證券 | 李想 | 買入 | 35456000000.0000 | 33.0000 |
2025-05-06 | 天風(fēng)證券 | 郭麗麗 | 買入 | 34327610000.0000 | -- |
2025-05-05 | 廣發(fā)證券 | 郭鵬 | 買入 | 34559000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 東莞證券 | 蘇治彬 | 買入 | 34052000000.0000 | -- |
2025-05-04 | 東北證券 | 廖浩祥 | 買入 | 33959000000.0000 | -- |
2025-05-02 | 華泰證券 | 王瑋嘉 | 買入 | 33998000000.0000 | 34.7400 |
2025-05-01 | 東吳證券 | 袁理 | 買入 | 35028000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 興業(yè)證券 | 蔡屹 | 買入 | 33901000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中國銀河 | 陶貽功 | 推薦 | 34128270000.0000 | -- |
2025-04-30 | 國金證券 | 張君昊 | 買入 | 35232000000.0000 | -- |
2025-01-21 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 34770000000.0000 | -- |
2025-01-20 | 國泰君安 | 于鴻光 | 增持 | 34908000000.0000 | 34.3200 |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)