7月10日,民生證券發(fā)布關(guān)于滬電股份(002463)的評級研報。民生證券給予滬電股份“推薦”評級,但未給出目標價。其預(yù)測滬電股份2025年凈利潤為36.91億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共23家機構(gòu)發(fā)布了滬電股份的研究報告,預(yù)測2025年最高目標價為52.50元,最低目標價為39.00元,平均為44.96元;預(yù)測2025年凈利潤最高為37.64億元,最低為33.20億元,均值為35.46億元,較去年同比增長37.04%。
其中,評級方面,15家機構(gòu)認為“買入”,4家機構(gòu)認為“增持”,3家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-10 | 民生證券 | 方競 | 推薦 | 3691000000.0000 | -- |
2025-07-07 | 廣發(fā)證券 | 王亮 | 買入 | 3764000000.0000 | -- |
2025-06-10 | 國泰海通證券 | 舒迪 | 增持 | 3634000000.0000 | 52.5000 |
2025-05-23 | 中信證券 | 徐濤 | 買入 | 3429000000.0000 | 39.0000 |
2025-05-09 | 西南證券 | 王謀 | 買入 | 3486730000.0000 | 39.8200 |
2025-05-06 | 中國銀河 | 高峰 | 推薦 | 3731800000.0000 | -- |
2025-05-01 | 長江證券 | 楊洋 | 買入 | 3567000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 長城證券 | 侯賓 | 買入 | 3508000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 中泰證券 | 王芳 | 買入 | 3559000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 招商證券 | 鄢凡 | 強烈推薦 | 3521000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 信達證券 | 莫文宇 | 買入 | 3711000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 華泰證券 | 謝春生 | 買入 | 3731000000.0000 | 48.5000 |
2025-04-24 | 東北證券 | 李玖 | 買入 | 3504000000.0000 | -- |
2025-04-10 | 中銀證券 | 蘇凌瑤 | 買入 | 3330000000.0000 | -- |
2025-04-09 | 國金證券 | 樊志遠 | 買入 | 3548000000.0000 | -- |
2025-04-08 | 開源證券 | 陳蓉芳 | 買入 | 3460000000.0000 | -- |
2025-04-06 | 華安證券 | 陳耀波 | 買入 | 3320000000.0000 | -- |
2025-04-05 | 天風(fēng)證券 | 王奕紅 | 增持 | 3400000000.0000 | -- |
2025-03-29 | 平安證券 | 徐勇 | 推薦 | 3537000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 太平洋 | 張世杰 | 買入 | 3554000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 東吳證券 | 陳海進 | 買入 | 3574000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 華西證券 | 單慧偉 | 增持 | 3509000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 增持 | 3478000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)