7月10日,西部證券(002673)發(fā)布關(guān)于金誠信(603979)的評級研報。西部證券給予金誠信“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測金誠信2025年凈利潤為21.16億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機構(gòu)發(fā)布了金誠信的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為57.00元,最低目標(biāo)價為45.00元,平均為51.00元;預(yù)測2025年凈利潤最高為23.47億元,最低為18.74億元,均值為21.42億元,較去年同比增長35.24%。
其中,評級方面,9家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,2家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-10 | 西部證券 | 劉博 | 買入 | 2116000000.0000 | -- |
2025-06-25 | 開源證券 | 孫二春 | 買入 | 2170000000.0000 | -- |
2025-06-10 | 中泰證券 | 謝鴻鶴 | 買入 | 2056000000.0000 | -- |
2025-05-22 | 中郵證券 | 李帥華 | 買入 | 2231000000.0000 | -- |
2025-05-20 | 長城證券 | 肖亞平 | 買入 | 2187000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 華鑫證券 | 傅鴻浩 | 買入 | 2245000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 華源證券 | 田源 | 增持 | 2108000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 中信證券 | 敖翀 | 買入 | 1874000000.0000 | 45.0000 |
2025-04-28 | 光大證券 | 王招華 | 增持 | 2251000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 東興證券 | 張?zhí)熵S | 推薦 | 2347000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 華安證券 | 許勇其 | 買入 | 2181000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 民生證券 | 邱祖學(xué) | 推薦 | 2134000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 中金公司 | 王政 | 跑贏行業(yè) | 1962000000.0000 | 57.0000 |
2025-04-25 | 華西證券 | 戚舒揚 | 買入 | 2126000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)