7月9日,中信證券發(fā)布關(guān)于重慶啤酒(600132)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中信證券給予重慶啤酒“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)66元。其預(yù)測(cè)重慶啤酒2025年凈利潤(rùn)為12.37億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共26家機(jī)構(gòu)發(fā)布了重慶啤酒的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為69.20元,最低目標(biāo)價(jià)為62.04元,平均為66.64元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為13.52億元,最低為11.57億元,均值為12.70億元,較去年同比增長(zhǎng)13.93%。
其中,評(píng)級(jí)方面,14家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“謹(jǐn)慎推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-09 | 中信證券 | 蔣祎 | 買(mǎi)入 | 1237000000.0000 | 66.0000 |
2025-05-17 | 國(guó)泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 1319000000.0000 | 69.1000 |
2025-05-10 | 方正證券 | 王澤華 | 推薦 | 1270000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 信達(dá)證券 | 程麗麗 | 買(mǎi)入 | 1261000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 華西證券 | 寇星 | 買(mǎi)入 | 1247000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 長(zhǎng)江證券 | 董思遠(yuǎn) | 買(mǎi)入 | 1283000000.0000 | -- |
2025-05-02 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 增持 | 1281000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 西南證券 | 朱會(huì)振 | 買(mǎi)入 | 1223000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 野村東方國(guó)際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 1276000000.0000 | 65.9200 |
2025-04-30 | 開(kāi)源證券 | 張宇光 | 增持 | 1194000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 買(mǎi)入 | 1283000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 東吳證券 | 蘇鋮 | 增持 | 1266000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 1272000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中金公司 | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 1273000000.0000 | 65.0000 |
2025-04-29 | 招商證券 | 陳書(shū)慧 | 強(qiáng)烈推薦 | 1273000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華泰證券 | 龔源月 | 買(mǎi)入 | 1284000000.0000 | 68.9000 |
2025-04-15 | 西部證券 | 張弛 | 買(mǎi)入 | 1328000000.0000 | -- |
2025-04-08 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買(mǎi)入 | 1268000000.0000 | -- |
2025-04-07 | 天風(fēng)證券 | 張瀟倩 | 買(mǎi)入 | 1285060000.0000 | -- |
2025-04-07 | 浦銀國(guó)際 | 林聞嘉 | 買(mǎi)入 | 1157000000.0000 | 69.2000 |
2025-04-06 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 1285000000.0000 | -- |
2025-04-05 | 東方證券 | 葉書(shū)懷 | 買(mǎi)入 | 1352000000.0000 | 66.9600 |
2025-04-03 | 太平洋 | 郭夢(mèng)婕 | 增持 | 1303000000.0000 | 62.0400 |
2025-04-03 | 光大證券 | 陳彥彤 | 買(mǎi)入 | 1257000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 中泰證券 | 熊欣慰 | 買(mǎi)入 | 1240000000.0000 | -- |
2025-02-07 | 中國(guó)銀河 | 劉來(lái)珍 | 謹(jǐn)慎推薦 | 1298200000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)