7月9日,中信證券發(fā)布關(guān)于中國廣核(003816)的評級研報。中信證券給予中國廣核“買入”評級,目標價不超過4元。其預測中國廣核2025年凈利潤為99.28億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機構(gòu)發(fā)布了中國廣核的研究報告,預測2025年最高目標價為5.07元,最低目標價為4.00元,平均為4.52元;預測2025年凈利潤最高為111.07億元,最低為95.70億元,均值為105.03億元,較去年同比下降2.88%。
其中,評級方面,6家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“謹慎推薦”,1家機構(gòu)認為“持有”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-09 | 中信證券 | 李想 | 買入 | 9928000000.0000 | 4.0000 |
2025-04-28 | 方正證券 | 金寧 | 強烈推薦 | 10846000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 中金公司 | 劉佳妮 | 跑贏行業(yè) | 10724000000.0000 | 5.0700 |
2025-04-25 | 廣發(fā)證券 | 郭鵬 | 買入 | 9570000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 華源證券 | 查浩 | 買入 | 10823000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 中國銀河 | 陶貽功 | 推薦 | 10439880000.0000 | -- |
2025-04-24 | 華福證券 | 嚴家源 | 持有 | 10961000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 招商證券 | 宋盈盈 | 增持 | 10042000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 光大證券 | 殷中樞 | 買入 | 10757000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 東吳證券 | 袁理 | 買入 | 10477000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 興業(yè)證券 | 蔡屹 | 增持 | 10209000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 國泰君安 | 于鴻光 | 增持 | 10695000000.0000 | 4.4800 |
2025-03-28 | 民生證券 | 鄧永康 | 謹慎推薦 | 10462000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 國金證券 | 張君昊 | 買入 | 11107000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)