7月9日,3家機構(gòu)更新巨化股份(600160)評級。
招商證券發(fā)布關(guān)于巨化股份的評級研報。招商證券給予巨化股份“強烈推薦”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測巨化股份2025年凈利潤為39.43億元。
中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于巨化股份的評級研報。中金公司給予巨化股份“跑贏行業(yè)”評級,目標(biāo)價不超過36.3元。其預(yù)測巨化股份2025年凈利潤為45.31億元。
國信證券發(fā)布關(guān)于巨化股份的評級研報。國信證券給予巨化股份“優(yōu)于大市”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測巨化股份2025年凈利潤為41.14億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共24家機構(gòu)發(fā)布了巨化股份的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為36.30元,最低目標(biāo)價為31.92元,平均為33.49元;預(yù)測2025年凈利潤最高為51.28億元,最低為27.64億元,均值為40.90億元,較去年同比增長108.74%。
其中,評級方面,16家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機構(gòu)認(rèn)為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-09 | 招商證券 | 周錚 | 強烈推薦 | 3943000000.0000 | -- |
2025-07-09 | 中金公司 | 李熹凌 | 跑贏行業(yè) | 4531000000.0000 | 36.3000 |
2025-07-04 | 中信證券 | 王喆 | 買入 | 4080000000.0000 | 33.0000 |
2025-06-25 | 中銀證券 | 余嫄嫄 | 買入 | 4175000000.0000 | -- |
2025-06-24 | 長城證券 | 肖亞平 | 買入 | 4574000000.0000 | -- |
2025-05-09 | 東海證券 | 張晶磊 | 買入 | 4235610000.0000 | -- |
2025-05-07 | 華金證券 | 駱紅永 | 增持 | 4069000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 長江證券 | 馬太 | 買入 | 4723000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 國泰海通證券 | 劉威 | 增持 | 3548000000.0000 | 32.7500 |
2025-05-01 | 上海證券 | 于庭澤 | 買入 | 4884000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 光大證券 | 趙乃迪 | 買入 | 3762000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 西部證券 | 黃侃 | 買入 | 4129000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華鑫證券 | 張偉保 | 買入 | 3714000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 東莞證券 | 盧立亭 | 買入 | 3800650000.0000 | -- |
2025-04-29 | 開源證券 | 金益騰 | 買入 | 5128000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 中航證券 | 鄧軻 | 買入 | 5022490000.0000 | -- |
2025-04-28 | 方正證券 | 張汪強 | 強烈推薦 | 4908000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 平安證券 | 陳瀟榕 | 推薦 | 2764000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 華泰證券 | 莊汀洲 | 買入 | 4114000000.0000 | 31.9200 |
2025-02-20 | 東北證券 | 喻杰 | 增持 | 3279000000.0000 | -- |
2025-02-05 | 山西證券 | 李旋坤 | 買入 | 3131000000.0000 | -- |
2025-01-24 | 華安證券 | 王強峰 | 買入 | 3870000000.0000 | -- |
2025-01-24 | 民生證券 | 劉海榮 | 推薦 | 4261000000.0000 | -- |
2025-01-21 | 國海證券 | 李永磊 | 買入 | 3521000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)